Pesos de varillas de 12 metros en kilogramos según su diámetro en milímetros
Densidad del acero = 7880 kg/m³
Diámetro [mm] |
Peso [kgf] |
---|---|
4,2 | 1,5 |
6 | 3,0 |
8 | 5,0 |
10 | 7,5 |
12 | 11,0 |
16 | 19,5 |
20 | 30,0 |
25 | 46,5 |
32 | 76,5 |
Densidad del acero = 7880 kg/m³
Diámetro [mm] |
Peso [kgf] |
---|---|
4,2 | 1,5 |
6 | 3,0 |
8 | 5,0 |
10 | 7,5 |
12 | 11,0 |
16 | 19,5 |
20 | 30,0 |
25 | 46,5 |
32 | 76,5 |
© 2010-2024 a1ci.com